Bu məqsədlə şirkət daxilində lizinq şöbəsi yaradılmışdır. Şöbədə kredit və ya lizinqlə texnika almaq istəyən müştərilərin imkanları təhlil olunur və onlara optimal şərtlər müəyyən edilir.
Texnika almaq istəyən müştərilərin imkanları təhlil olunur və onlara optimal şərtlər müəyyən edilir. Bununla müştərilərə həm də kredit və lizinqin alınmasında yardım göstərilir.
Howo avtobetonmikser 6x4. 12m3
| Texniki xüsusiyyətləri | |
| Model |
|
| Təkər formulası | 6x4 |
| Mühərrik modeli | STEYR WD615.69 |
| Mühərrik gücü | 371 a.g. |
| Silindr sayı | 6 |
| Sürət ötürmə qutusu |
|
| İdarəetmə | ZF Almaniya( hidrogücləndirəcisi ilə) |
| Əyləc sistemi |
|
| Körpü | VOLVO |
| Uyğunluq standartı | AVRO 2 |
| Sürəti | 102km/s |
| Avtomobilin ölçüləri (uz x en x hünd.) | 10150 х 2496 х 3900 |
| Çəkisi | 10000 kg |
| Yanacaq sərfi | 38L |
| Yanacaq bakın tutumu | 300L |
| Təkər bazası mm | 3800+1450 |
| Şin | 12.00R20 |
| Təminat | 1il və ya 50 000 km |
|
Mikserin xüsusiyyətləri |
|
| Mikserin həcmi | 12 m³ |
| Mikserın reduktoru | REXROTH (İtaliya) |
| Beton çəninin doldurulma sürəti | >/= 3 (m3/dəq) |
| Çənin əyilmə dərəcəsi | 13,5 (°) |
| Betonun mikserdə qalma faizı |
1(%) |
| Beton çəninin boşalma sürəti | >/= 2 (m3/dəq) |
| Mexanizmin istehsalı | İtaliya |